DIECI PEGASUS 50,26
OKRETNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 7
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Diesel |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI Teleskopski viličari |
Model : | 50,26 |
Transport Dužina : | 8,4 m |
Transport Širina : | 2,5 m |
Transport Visina : | 3,95 m |
Mirovanje Dužina : | 8,4 m |
Mirovanje Širina : | 2,5 m |
Mirovanje Visina : | 3,95 m |
Masa Stroja : | 21000 kg |
Nosivost Korpe : | 5000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 5000 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 125 kW |
Oznaka Proizvođaća : | PEGASUS 50,26 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 25,7 m |
Visina Košare : | 25,7 m |
Međuosovinski razmak : | 324 m |
Radius okreta stroja : | 4,4 m mm |
Nosivost : | 5000 kg |
Širina šasije viličara : | 2000 mm |
Brzina pokreta : | 40 KM/H km/h |
Širina sa spuštenim stabilizatorima : | 562,5 cm |
Kapacitet rezervara Diesel : | 220 l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 320 l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IIIB/TIER 4i |
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.