ZOOMLION 1,8 tona elektro hodni viličar
ELEKTRO viličar VISOKO PODIZNI
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | 1,8 T. Elektro DB 18 WA |
Tip Pogona : | Električni |
Klasa Stroja : | DB |
Proizvođač : | ZOOMLION |
Model : | DB 18 WA |
Godina Proizvodnje : | 2020 |
Transport Dužina : | 2,1 m |
Transport Širina : | 1,27 m |
Transport Visina : | 2,18 m |
Mirovanje Dužina : | 2,1 m |
Mirovanje Širina : | 1,47 m |
Mirovanje Visina : | 2,18 m |
Dimenzije Guma : | 230x75 PU, 102x73 PU (mm) |
Startna Baterija Dužina : | 0,33 m |
Startna Baterija Širina : | 0,8 m |
Startna Baterija Visina : | 0 m |
Startna Baterija Voltaža : | 24 V |
Startna Baterija Amperaža : | 280 A |
Vrsta Hidrola : | |
Masa Stroja : | 1520 kg |
Nosivost Korpe : | 1800 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 1050 kg |
Tip Motora : | |
Snaga Motora : | 3 kW |
Oznaka Proizvođaća : | DB 18 WA |
Interna Oznaka : | DB |
Radna Visina : | 3,2 m |
Visina Košare : | 0 m |
Tip Komande : | Mehanička |
(3.5) Broj pogonskih kotaća : | 1 Kom |
(4.20) Ukupna dužina stroja (I2) : | 1022 mm |
(1.6) Centar nosivosti na vilicama (c) : | 600 mm |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 1455 cm |
(2.2) Pritisak kotača pun tereta PREDNJ/ZAD : | 2375/945 kg |
(2.3) Pritisak kotačima prazan PREDNJ/ZADNJI : | 595/925 kg |
(3.1) Tip gume na kotaćima : | PU/PU (poliuretanske) |
(4.19) Ukupna dužina stroja sa vilicama (I1) : | 2092 mm |
(4.2) Visina teleskopa : | 2118 mm |
(4.21) Ukupna širina stroja (b1) : | 1470 mm |
(4.22) Dimenzije vilica (s/e/l) : | 45/100/1070 mm |
(4.23) Priključak za vilice ISO 2328 Klass/tip A,B : | FEM 2A ISO 2338 |
(4.23) Ukupna širina ploče za vilice (m1) : | 800 mm |
(4.3) Slobodno podizanje : | 150 mm |
(4.32) Visina od tla (m2) : | 50 mm |
(4.36) Najuža dimenzija vilica (b13) : | 850 mm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 3200 mm |
(4.5) Visina teleskopa izvućenog : | 4115 mm |
(5.1) Brzina kretanja sa/ bez tereta : | 4,5 / 5 km/h |
(5.10) Servisna kočnica : | Elektromagnetska meh/hidr |
(5.2) Brzina dizanja vilica sa/bez teretom : | 0.127/0.23 m/s |
(5.3) Brzina spuštanja sa/bez teretom : | 0.26/0.20 m/s |
(4.35) Radius okreta (Wa) : | 1645 mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.