DIECI SAMSON 75,10
FIKSNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 1
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Nedefiniran |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 75,10 |
Transport Dužina : | 5,91 m |
Transport Širina : | 2,38 m |
Transport Visina : | 2,49 m |
Mirovanje Dužina : | 2,91 m |
Mirovanje Širina : | 2,38 m |
Mirovanje Visina : | 2,49 m |
Masa Stroja : | 12100 kg |
Nosivost Korpe : | 7500 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 7500 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 103 kW |
Oznaka Proizvođaća : | SAMSON 75,10 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 9,65 m |
Visina Košare : | 9,65 m |
Radius okreta stroja : | 4,40 mt mm |
Nosivost : | 7500 kg kg |
Širina šasije viličara : | 1,92 mt mm |
Brzina pokreta : | 40 km/h km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 4600 kg kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 3000 kg kg |
Kapacitet rezervara Diesel : | 105 L l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 160 L l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IIIB/TIER 4i |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 2,95 mt cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 9,50 mt mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.