DIECI PEGASUS 40,25
OKRETNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 6
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Diesel |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 40,25 |
Transport Dužina : | 8 m |
Transport Širina : | 2,38 m |
Transport Visina : | 3,02 m |
Mirovanje Dužina : | 8 m |
Mirovanje Širina : | 2,38 m |
Mirovanje Visina : | 3,02 m |
Masa Stroja : | 17500 kg |
Nosivost Korpe : | 4000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 4000 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 96 kW |
Oznaka Proizvođaća : | PEGASUS 40,25 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 24,1 m |
Visina Košare : | 24,1 m |
Radius okreta stroja : | 4,43 mt mm |
Nosivost : | 4000 kg kg |
Širina šasije viličara : | 1,92 mt mm |
Brzina pokreta : | 40 km/h km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 1300 kg kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 200 kg kg |
Širina sa spuštenim stabilizatorima : | 5,07 mt cm |
Kapacitet rezervara Diesel : | 180 L l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 270 L l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IIIB/TIER 4i |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 2,95 mt cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 24,10 mt mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.