DIECI PEGASUS 50,19
OKRETNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 6
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Nedefiniran |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 50,19 |
Transport Dužina : | 6,8 m |
Transport Širina : | 2,38 m |
Transport Visina : | 3,02 m |
Mirovanje Dužina : | 6,8 m |
Mirovanje Širina : | 2,38 m |
Mirovanje Visina : | 3,02 m |
Masa Stroja : | 16500 kg |
Nosivost Korpe : | 5000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 5000 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 96 kW |
Oznaka Proizvođaća : | PEGASUS 50,19 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 18,7 m |
Visina Košare : | 18,7 m |
Radius okreta stroja : | 4,43 mt mm |
Nosivost : | 5000 kg kg |
Širina šasije viličara : | 1,92 mt mm |
Brzina pokreta : | 40 km/h km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 3000 kg kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 600 kg kg |
Širina sa spuštenim stabilizatorima : | 4,80 mt cm |
Kapacitet rezervara Diesel : | 180 L l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 270 L l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IIIB/TIER 4i |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 2,95 mt cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 18,70 mt mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.