DIECI PEGASUS 60,21
OKRETNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Tehničke specifikacije:
| Tip Stroja : | TV | 
| Tip Pogona : | Diesel | 
| Klasa Stroja : | DIECI | 
| Proizvođač : | DIECI | 
| Model : | 60,21 | 
| Transport Dužina : | 7,15 m | 
| Transport Širina : | 2,38 m | 
| Transport Visina : | 3,02 m | 
| Mirovanje Dužina : | 7,15 m | 
| Mirovanje Širina : | 2,38 m | 
| Mirovanje Visina : | 3,02 m | 
| Dimenzije Guma : | 18R22.5" | 
| Masa Stroja : | 17800 kg | 
| Nosivost Korpe : | 6000 kg | 
| Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 6000 kg | 
| Tip Motora : | Perkins | 
| Snaga Motora : | 100 kW | 
| Oznaka Proizvođaća : | PEGASUS 60,21 | 
| Interna Oznaka : | TV | 
| Radna Visina : | 20,5 m | 
| Visina Košare : | 20,5 m | 
| Radius okreta stroja : | 4,43 mt mm | 
| Nosivost : | 6000 kg kg | 
| Širina šasije viličara : | 1,92 mt mm | 
| Brzina pokreta : | 40 km/h km/h | 
| Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 2500 kg kg | 
| Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 700kg kg | 
| Širina sa spuštenim stabilizatorima : | 5,07 mt cm | 
| Kapacitet rezervara Diesel : | 180 L l | 
| Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva | 
| Zapremina rezervara : | 270 L l | 
| Stražnji priključak : | NE | 
| Kuka za vuču : | NE | 
| Zadnje podizanje : | NE | 
| Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE V/TIER 4f | 
| (1.9) Međuosovinski razmak : | 2,95 mt cm | 
| (4.4) Visina dizanja tereta : | 20,50 mt mm | 
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se 
 najkraćem mogućem vremenu.
