DIECI PEGASUS 45,30
OKRETNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 6
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Diesel |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 45,30 |
Transport Dužina : | 8,4 m |
Transport Širina : | 2,5 m |
Transport Visina : | 3,95 m |
Mirovanje Dužina : | 8,4 m |
Mirovanje Širina : | 2,38 m |
Mirovanje Visina : | 3,95 m |
Masa Stroja : | 21000 kg |
Nosivost Korpe : | 4500 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 4500 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 125 kW |
Oznaka Proizvođaća : | PEGASUS 45,30 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 29,6 m |
Visina Košare : | 29,6 m |
Radius okreta stroja : | 4,40 mt mm |
Nosivost : | 4500 kg kg |
Širina šasije viličara : | 2,00 mt mm |
Brzina pokreta : | 40 km/h km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 1900 kg kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 200 kg kg |
Širina sa spuštenim stabilizatorima : | 5,63 mt cm |
Kapacitet rezervara Diesel : | 220 L l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 320 L l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IV/TIER 4f |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 3,30 mt cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 29,60 mt mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.