DIECI HERCULES 100,10
FIKSNI teleskopski viličari GRAĐEVINSKI PROGRAM
Item 1 of 2
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Nedefiniran |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 100,10 |
Transport Dužina : | 6,05 m |
Transport Širina : | 2,42 m |
Transport Visina : | 2,89 m |
Mirovanje Dužina : | 6,05 m |
Mirovanje Širina : | 2,42 m |
Mirovanje Visina : | 2,89 m |
Masa Stroja : | 16000 kg |
Nosivost Korpe : | 10000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 10000 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 125 kW |
Oznaka Proizvođaća : | HERCULES 100,10 |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 9,5 m |
Visina Košare : | 9,5 m |
Radius okreta stroja : | 4,35 mt mm |
Nosivost : | 10000 kg kg |
Širina šasije viličara : | 1,97 mt mm |
Brzina pokreta : | 35 km/h km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 4900 kg kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 2500 kg kg |
Kapacitet rezervara Diesel : | 207 L l |
Limit prelaza nagiba : | 0,36° Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 246 L l |
Stražnji priključak : | NE |
Kuka za vuču : | NE |
Zadnje podizanje : | NE |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IIIB/TIER 4i |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 3,30 mt cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 9,50 mt mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.