DIECI AGRI FARMER 30,9 GD
FIKSNI teleskopski viličari AGRO PROGRAM
Item 1 of 1
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Nedefiniran |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 30,9 GD |
Transport Dužina : | 4,78 m |
Transport Širina : | 2,25 m |
Transport Visina : | 2,32 m |
Mirovanje Dužina : | 4,78 m |
Mirovanje Širina : | 2,25 m |
Mirovanje Visina : | 2,32 m |
Količina Hidrola : | 100 |
Masa Stroja : | 6680 kg |
Nosivost Korpe : | 3000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 3000 kg |
Tip Motora : | KUBOTA |
Snaga Motora : | 79,5 kW |
Oznaka Proizvođaća : | AGRI FARMER 30,9 GD |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 5,65 m |
Visina Košare : | 8,65 m |
Radius okreta stroja : | 4170 mm |
Nosivost : | 3000 kg |
Širina šasije viličara : | 1600 mm |
Brzina pokreta : | 35 km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 1200 kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 350 kg |
Kapacitet rezervara Diesel : | 100 l |
Limit prelaza nagiba : | 40% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 140 l |
Stražnji priključak : | DA |
Kuka za vuču : | DA |
Zadnje podizanje : | DA |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IV/TIER 4f |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 2800 cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 8700 mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.