DIECI AGRI STAR 40,7 EVO2 GD
FIKSNI teleskopski viličari AGRO PROGRAM
Item 1 of 2
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | TV |
Tip Pogona : | Nedefiniran |
Klasa Stroja : | DIECI |
Proizvođač : | DIECI |
Model : | 40,7 EVO2 GD |
Godina Proizvodnje : | -1 |
Transport Dužina : | 4,97 m |
Transport Širina : | 2,29 m |
Transport Visina : | 2,77 m |
Mirovanje Dužina : | 4,97 m |
Mirovanje Širina : | 2,29 m |
Mirovanje Visina : | 2,77 m |
Masa Stroja : | 8780 kg |
Nosivost Korpe : | 4000 kg |
Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 4000 kg |
Tip Motora : | FPT |
Snaga Motora : | 96 kW |
Oznaka Proizvođaća : | AGRI STAR 40,7 EVO2 GD |
Interna Oznaka : | TV |
Radna Visina : | 7,2 m |
Visina Košare : | 7,2 m |
Radius okreta stroja : | 3680 mm |
Nosivost : | 4000 kg |
Širina šasije viličara : | 1870 mm |
Brzina pokreta : | 38 km/h |
Maksimalna nosivost na maksimalnoj visini : | 2500 kg |
Maksimalna nosivost sa izvučenim teleskopom : | 1400 kg |
Kapacitet rezervara Diesel : | 175 l |
Limit prelaza nagiba : | 45% Stupnejva |
Zapremina rezervara : | 140 l |
Stražnji priključak : | DA |
Kuka za vuču : | DA |
Zadnje podizanje : | DA |
Euro standar motora ispušnih plinova : | STAGE IV/TIER 4f |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 2750 cm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 7200 mm |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.