ZOOMLION 12 tona diesel
DISEL viličari
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | 12 t. Disel FD 120 |
Tip Pogona : | Diesel |
Klasa Stroja : | FD velike nosivosti |
Proizvođač : | ZOOMLION |
Model : | FD 120 |
Transport Dužina : | 6,05 m |
Transport Širina : | 2,25 m |
Transport Visina : | 3 m |
Dimenzije Guma : | Prednje 10.00-20-18PR, Zadnje 10.00-20-18PR |
Vrsta Hidrola : | H 46 |
Masa Stroja : | 18000 kg |
Nosivost Korpe : | 12000 kg |
Tip Motora : | Yuchai110kW/Dongfeng Cummins113kW/Hangfa118kW |
Snaga Motora : | 110 kW |
Oznaka Proizvođaća : | FD 120 |
Interna Oznaka : | FD |
Radna Visina : | 3 m |
Visina Košare : | 1 m |
Materijal Izrade : | ČELIK |
(3.5) Broj pogonskih kotaća : | 2/2 Kom |
(3.6) Šir gazišta kotača PREDNJE/ZADNJA (b10/b11) : | 1677/2013 mm |
(4.20) Ukupna dužina stroja (I2) : | 4855 mm |
(1.6) Centar nosivosti na vilicama (c) : | 600 mm |
(1.8) dimenzije utovara (x) : | 400 mm |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 3000 cm |
(2.1) Težina stroja PRAZAN : | 19000 |
(2.2) Pritisak kotača pun tereta PREDNJ/ZAD : | 3680/500 kg |
(2.3) Pritisak kotačima prazan PREDNJ/ZADNJI : | 1200/1480 kg |
(3.1) Tip gume na kotaćima : | SE |
(3.2) Dimenzije kotača PREDNJI : | 11.00-20-18PR |
(3.3.) Dimenzje točkova ZADNJI : | 11.00-20-18PR |
(4.1) Kut nagiba vilica +/- : | +6/-12 Stupnjeva |
(4.19) Ukupna dužina stroja sa vilicama (I1) : | 6055 mm |
(4.2) Visina teleskopa : | 3100 mm |
(4.21) Ukupna širina stroja (b1) : | 2250 mm |
(4.22) Dimenzije vilica (s/e/l) : | 90/180/1200 mm |
(4.23) Priključak za vilice ISO 2328 Klass/tip A,B : | III A |
(4.23) Ukupna širina ploče za vilice (m1) : | 225 mm |
(4.3) Slobodno podizanje : | 130 mm |
(4.32) Visina od tla (m2) : | 350 mm |
(4.34.1) Ukupna radna dužina sa paletom 800 (Ast) : | 6060 mm |
(4.36) Najuža dimenzija vilica (b13) : | 1200 mm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 3000 mm |
(4.5) Visina teleskopa izvućenog : | 4600 mm |
(4.7) Visina kabine (h6) : | 3000 mm |
(4.8) Visina sjedišta po SIP normi (h7) : | 960 mm |
(4.9) Visina zadnje spojke (h10) : | 320 mm |
(5.1) Brzina kretanja sa/ bez tereta : | 23/26 km/h |
(5.10) Servisna kočnica : | MEH / HIDRULIČNE meh/hidr |
(5.2) Brzina dizanja vilica sa/bez teretom : | 0,22/0,27 m/s |
(5.3) Brzina spuštanja sa/bez teretom : | 0,45/0,3 m/s |
(4.35) Radius okreta (Wa) : | 4450 mm |
(7.3) Broj oknetaja motora : | 2200 1/min |
(7.4) Broij cilindara i zapremnina : | 6/6500 No/cm3 |
(10.1) Radni pritisak za priključke : | 16 Bar |
(10.2) Volumen protoka ulja za priključke : | 40 L/min |
(10.7) Buka na novou opeatera : | 79 dB(A) |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.