ZOOMLION 1.5 ton elektro*
ELEKTRO viličar VISOKO PODIZNI
Tehničke specifikacije:
Tip Stroja : | 1,5 T. Elektro DB 15 E |
Tip Pogona : | Električni |
Klasa Stroja : | DB |
Proizvođač : | ZOOMLION |
Model : | DB 15 E |
Transport Dužina : | 1,77 m |
Transport Širina : | 0,82 m |
Transport Visina : | 1,98 m |
Mirovanje Dužina : | 1,77 m |
Mirovanje Širina : | 0,82 m |
Mirovanje Visina : | 1,98 m |
Datum Isteka Atesta : | 23.7.2023. 0:00:00 |
Dimenzije Guma : | Prednje 6.5-10-10PR, Zadnje 5.00-8-10PR |
Trakcijska Baterija Voltaža : | 24 V |
Trakcijska Baterija Amperaža : | 120 A |
Vrsta Hidrola : | |
Masa Stroja : | 520 kg |
Nosivost Korpe : | 1500 kg |
Tip Motora : | ISUZU C240PKJ |
Snaga Motora : | 0,65 kW |
Oznaka Proizvođaća : | DB 15 E |
Interna Oznaka : | DB |
Radna Visina : | 3 m |
Visina Košare : | 0 m |
Materijal Izrade : | ČELIK |
(3.5) Broj pogonskih kotaća : | 1x + 1/ 2 Kom |
(3.6) Šir gazišta kotača PREDNJE/ZADNJA (b10/b11) : | 400 mm |
(4.20) Ukupna dužina stroja (I2) : | 600 mm |
(1.6) Centar nosivosti na vilicama (c) : | 600 mm |
(1.8) dimenzije utovara (x) : | 761 mm |
(1.9) Međuosovinski razmak : | 1275 cm |
(2.1) Težina stroja PRAZAN : | 520/570/590/620 |
(2.2) Pritisak kotača pun tereta PREDNJ/ZAD : | 1742/307 kg |
(2.3) Pritisak kotačima prazan PREDNJ/ZADNJI : | 265/324 kg |
(3.1) Tip gume na kotaćima : | PU |
(4.19) Ukupna dužina stroja sa vilicama (I1) : | 1770 mm |
(4.2) Visina teleskopa : | 1985/1735/1985/2135 mm |
(4.21) Ukupna širina stroja (b1) : | 820 mm |
(4.22) Dimenzije vilica (s/e/l) : | 60/160/1070 (1150) mm |
(4.3) Slobodno podizanje : | 1530/70/70/70 mm |
(4.32) Visina od tla (m2) : | 30 mm |
(4.34.1) Ukupna radna dužina sa paletom 800 (Ast) : | 2530 mm |
(4.4) Visina dizanja tereta : | 1600/2500/3000/3300 mm |
(4.5) Visina teleskopa izvućenog : | 2087/3087/3587/3887 mm |
(4.9) Visina zadnje spojke (h10) : | 760/1300 mm |
(5.1) Brzina kretanja sa/ bez tereta : | 2,5/3,0 km/h |
(5.10) Servisna kočnica : | Elektromagnetska meh/hidr |
(5.2) Brzina dizanja vilica sa/bez teretom : | 0,075/0,090 m/s |
(5.3) Brzina spuštanja sa/bez teretom : | 0,085/0,075 m/s |
(4.35) Radius okreta (Wa) : | 1400 mm |
(10.7) Buka na novou opeatera : | <70 dB(A) |
Brošure
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.