TELESKOPSKI OKRETNI VILIČAR Dieci Pegasus 40.16 (RP)
Teleskopski viličari
Tehničke specifikacije:
| Tip Stroja : | TV-16-4 |
| Klasa Stroja : | TV-16 |
| Proizvođač : | DIECI Teleskopski viličari |
| Model : | 40.16 |
| Godina Proizvodnje : | 2023 |
| Broj Šasije : | ZNVPLM159RXE07206 |
| Radni Sati Motora : | 0 h |
| Transport Dužina : | 6,75 m |
| Transport Širina : | 2,4 m |
| Transport Visina : | 3,05 m |
| Mirovanje Dužina : | 6,75 m |
| Mirovanje Širina : | 2,4 m |
| Mirovanje Visina : | 3,05 m |
| Datum Isteka Atesta : | 16.2.2027. 0:00:00 |
| Datum Isteka Osiguranja : | 30.6.2026. 0:00:00 |
| Dimenzije Guma : | 400/70x20" (405/70-20"; 16/70-20") |
| Trakcijska Baterija Voltaža : | 0 V |
| Trakcijska Baterija Amperaža : | 0 A |
| Startna Baterija Dužina : | 0 m |
| Startna Baterija Širina : | 0 m |
| Startna Baterija Visina : | 0 m |
| Startna Baterija Voltaža : | 0 V |
| Startna Baterija Amperaža : | 0 A |
| Vrsta Hidrola : | Hidrol 46 |
| Količina Hidrola : | 270 |
| Količina Motornog Ulja : | 10 |
| Masa Stroja : | 13660 kg |
| Nosivost Korpe : | 4000 kg |
| Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 0 kg |
| Nosivost Osoba u Korpi : | 2 |
| Tip Motora : | Diesel - Perkins |
| Snaga Motora : | 85,9 kW |
| Oznaka Proizvođaća : | PEGASO 40.16 |
| Cijena Najma Po Danu : | 350 |
| Lokacija Stroja : | ZAGREB |
| Datum Zapirmanja : | 14.2.2024. 0:00:00 |
| Interna Oznaka : | TV-16-4 |
| Radna Visina : | 15,7 m |
| Visina Košare : | 15,7 m |
| Bočni Doseg : | 13,4 m |
| Okret Kupole : | 360 |
| Materijal Izrade : | celik/aluminij |
| Okret Košare : | 90 |
| Vrsta Stabilizatora : | hidraulicni |
| Tip Komande : | elektricni |
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.
