ZGLOBNA ELEKTRIČNA PLATFORMA 10 m
Zglobne elektro
Tehničke specifikacije:
| Tip Stroja : | ZE-10-5 |
| Klasa Stroja : | ZE-10 |
| Proizvođač : | SINOBOOM |
| Model : | ML 10 AJ |
| Godina Proizvodnje : | 2024 |
| Broj Šasije : | 0900200925 |
| Radni Sati Motora : | 0 h |
| Transport Dužina : | 2,79 m |
| Transport Širina : | 1 m |
| Transport Visina : | 1,99 m |
| Mirovanje Dužina : | 2,79 m |
| Mirovanje Širina : | 1 m |
| Mirovanje Visina : | 1,99 m |
| Datum Isteka Atesta : | 28.2.2028. 0:00:00 |
| Datum Isteka Osiguranja : | 30.6.2026. 0:00:00 |
| Dimenzije Guma : | 406 X 127 mm |
| Trakcijska Baterija Dužina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Širina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Visina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Voltaža : | 6 V |
| Trakcijska Baterija Amperaža : | 220 A |
| Trakcijska Baterija Oznaka Dobavljaća : | 8 x 6V 220 aH |
| Vrsta Hidrola : | Hidrol 46 |
| Količina Hidrola : | 13 |
| Masa Stroja : | 2678 kg |
| Nosivost Korpe : | 200 kg |
| Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 200 kg |
| Nosivost Osoba u Korpi : | 2 |
| Tip Motora : | ELEKTRO |
| Snaga Motora : | 5,4 kW |
| Oznaka Proizvođaća : | ML 10 AJ |
| Cijena Najma Po Danu : | 0 |
| Lokacija Stroja : | ZAGREB |
| Datum Zapirmanja : | 3.2.2025. 0:00:00 |
| Interna Oznaka : | ZE-10-5 |
| Radna Visina : | 10,3 m |
| Visina Košare : | 8,3 m |
| Bočni Doseg : | 3,3 m |
| Okret Kupole : | 345* |
| Dimenzija Košare : | 0.99 x 0,7 x 1,1 |
| Materijal Izrade : | Metal |
| Okret Košare : | NE |
| Vrsta Stabilizatora : | NE |
| Tip Komande : | Eltrično proporcioalne |
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.
