VERTIKALNA ELEKTRO PLATFORMA (RP)
Vertikalne platforme ELEKTRO
Tehničke specifikacije:
| Tip Stroja : | VP/RT-18-3 |
| Klasa Stroja : | VP/RT-18-3 |
| Proizvođač : | SINOBOOM |
| Model : | 1623 RE |
| Godina Proizvodnje : | 2024 |
| Broj Šasije : | 1500600236 |
| Radni Sati Motora : | 0 h |
| Transport Dužina : | 4,88 m |
| Transport Širina : | 2,28 m |
| Transport Visina : | 2,44 m |
| Mirovanje Dužina : | 4,88 m |
| Mirovanje Širina : | 2,28 m |
| Mirovanje Visina : | 3,21 m |
| Datum Isteka Atesta : | 27.1.2028. 0:00:00 |
| Datum Isteka Osiguranja : | 30.6.2026. 0:00:00 |
| Dimenzije Guma : | 33x12-20 bijeli kotači |
| Trakcijska Baterija Dužina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Širina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Visina : | 0 m |
| Trakcijska Baterija Voltaža : | 48 V |
| Trakcijska Baterija Amperaža : | 480 A |
| Startna Baterija Dužina : | 0 m |
| Startna Baterija Širina : | 0 m |
| Startna Baterija Visina : | 0 m |
| Startna Baterija Voltaža : | 0 V |
| Startna Baterija Amperaža : | 0 A |
| Vrsta Hidrola : | Hidrol 46 |
| Količina Hidrola : | 110 |
| Količina Motornog Ulja : | 0 |
| Masa Stroja : | 9250 kg |
| Nosivost Korpe : | 680 kg |
| Nosivost Korpe u Ekstenziji : | 227 kg |
| Nosivost Osoba u Korpi : | 4 |
| Tip Motora : | ELEKTRO POGON 48 V |
| Snaga Motora : | 0 kW |
| Oznaka Proizvođaća : | 1623 RE |
| Cijena Najma Po Danu : | 130 |
| Lokacija Stroja : | Zagreb |
| Datum Zapirmanja : | 27.1.2025. 0:00:00 |
| Interna Oznaka : | VP/RT-18-3 |
| Radna Visina : | 18,2 m |
| Visina Košare : | 16,2 m |
| Bočni Doseg : | 1,2 m |
| Okret Kupole : | Ne |
| Dimenzija Košare : | 4,84 x 1,82 x 1,1 |
| Materijal Izrade : | Željezo |
| Okret Košare : | Ne |
| Vrsta Stabilizatora : | Hidrulična |
| Tip Komande : | Električni |
Kontaktirajte nas
Ispunite obrazac i javiti ćemo Vam se
najkraćem mogućem vremenu.
